Peildatum: 05-11-2026 · Laatst berekend: 06-11-2026 10:22
2026
264.654 bruikbare reserveringen · 31 restaurants
| Categorie | Reserveringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Maandag | 18.987 | 7,2% |
| Dinsdag | 12.742 | 4,8% |
| Woensdag | 26.088 | 9,9% |
| Donderdag | 29.936 | 11,3% |
| Vrijdag | 42.841 | 16,2% |
| Zaterdag | 79.204 | 29,9% |
| Zondag | 54.856 | 20,7% |
2025
342.307 bruikbare reserveringen · 31 restaurants
| Categorie | Reserveringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Maandag | 23.099 | 6,7% |
| Dinsdag | 18.160 | 5,3% |
| Woensdag | 36.360 | 10,6% |
| Donderdag | 39.948 | 11,7% |
| Vrijdag | 59.178 | 17,3% |
| Zaterdag | 96.794 | 28,3% |
| Zondag | 68.768 | 20,1% |
2024
301.788 bruikbare reserveringen · 31 restaurants
| Categorie | Reserveringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Maandag | 21.477 | 7,1% |
| Dinsdag | 18.686 | 6,2% |
| Woensdag | 34.848 | 11,5% |
| Donderdag | 34.109 | 11,3% |
| Vrijdag | 48.540 | 16,1% |
| Zaterdag | 85.205 | 28,2% |
| Zondag | 58.923 | 19,5% |
Over dit onderzoek
Voor de Resgo Reserveringsmonitor analyseren we geanonimiseerde reserveringen van 31 deelnemende restaurants. Deze restaurants hebben toestemming gegeven voor data-analyse. Alle onderzoeken gebruiken dezelfde groep, zodat de resultaten tussen de artikelen vergelijkbaar zijn.
We laten per jaar zien hoe de reserveringen binnen deze groep zijn verdeeld. Een jaar verschijnt alleen wanneer elk restaurant bruikbare gegevens voor alle onderwerpen heeft. Het lopende jaar loopt tot de vermelde peildatum. De cijfers beschrijven deze restaurants en zijn geen gemiddelde of representatieve steekproef van alle Nederlandse restaurants.
Ook geannuleerde reserveringen tellen mee. Vragen? pers@resgo.nl.