Peildatum: 05-11-2026 · Laatst berekend: 06-11-2026 10:22
2026
264.234 bruikbare reserveringen · 31 restaurants
| Categorie | Reserveringen | Aandeel |
|---|---|---|
| 16:00–17:00 | 22.680 | 8,6% |
| 17:00–18:00 | 91.205 | 34,5% |
| 18:00–19:00 | 99.381 | 37,6% |
| 19:00–20:00 | 46.330 | 17,5% |
| 20:00–21:00 | 4.438 | 1,7% |
| 21:00–22:00 | 175 | 0,1% |
| 22:00–23:00 | 25 | 0,0% |
2025
340.502 bruikbare reserveringen · 31 restaurants
| Categorie | Reserveringen | Aandeel |
|---|---|---|
| 16:00–17:00 | 32.150 | 9,4% |
| 17:00–18:00 | 112.761 | 33,1% |
| 18:00–19:00 | 124.644 | 36,6% |
| 19:00–20:00 | 64.980 | 19,1% |
| 20:00–21:00 | 5.710 | 1,7% |
| 21:00–22:00 | 257 | 0,1% |
2024
300.041 bruikbare reserveringen · 31 restaurants
| Categorie | Reserveringen | Aandeel |
|---|---|---|
| 16:00–17:00 | 24.184 | 8,1% |
| 17:00–18:00 | 98.954 | 33,0% |
| 18:00–19:00 | 112.983 | 37,7% |
| 19:00–20:00 | 58.563 | 19,5% |
| 20:00–21:00 | 5.152 | 1,7% |
| 21:00–22:00 | 204 | 0,1% |
| 22:00–23:00 | 1 | 0,0% |
Over dit onderzoek
Voor de Resgo Reserveringsmonitor analyseren we geanonimiseerde reserveringen van 31 deelnemende restaurants. Deze restaurants hebben toestemming gegeven voor data-analyse. Alle onderzoeken gebruiken dezelfde groep, zodat de resultaten tussen de artikelen vergelijkbaar zijn.
We laten per jaar zien hoe de reserveringen binnen deze groep zijn verdeeld. Een jaar verschijnt alleen wanneer elk restaurant bruikbare gegevens voor alle onderwerpen heeft. Het lopende jaar loopt tot de vermelde peildatum. De cijfers beschrijven deze restaurants en zijn geen gemiddelde of representatieve steekproef van alle Nederlandse restaurants.
Voor dinertijden tellen we reserveringen tussen 16.00 en 23.00 uur. De tijdstippen zijn gegroepeerd per uur.
Ook geannuleerde reserveringen tellen mee. Vragen? pers@resgo.nl.